在香港,苹果手机的维修费用可能会因型号、损坏程度和维修服务提供商而异。以下是一份涵盖不同苹果手机型号维修价格的大致指南:iPhone14系列|维修项目|iPhone14ProMax|iPhone14P
在香港,苹果手机的维修费用可能会因型号、损坏程度和维修服务提供商而异。以下是一份涵盖不同苹果手机型号维修价格的大致指南:
iPhone 14 系列
| 维修项目 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕更换 | HK$2,999 | HK$2,999 | HK$2,449 | HK$2,249 |
| 电池更换 | HK$799 | HK$799 | HK$699 | HK$699 |
| 后壳更换 | HK$1,999 | HK$1,999 | HK$1,799 | HK$1,799 |
| 主板更换 | HK$6,999 | HK$6,999 | HK$5,999 | HK$4,999 |
iPhone 13 系列
| 维修项目 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕更换 | HK$2,799 | HK$2,799 | HK$2,299 | HK$2,099 |
| 电池更换 | HK$749 | HK$749 | HK$649 | HK$649 |
| 后壳更换 | HK$1,899 | HK$1,899 | HK$1,699 | HK$1,699 |
| 主板更换 | HK$6,499 | HK$6,499 | HK$5,499 | HK$4,499 |
iPhone 12 系列
| 维修项目 | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕更换 | HK$2,599 | HK$2,599 | HK$2,099 | HK$1,899 |
| 电池更换 | HK$699 | HK$699 | HK$599 | HK$599 |
| 后壳更换 | HK$1,799 | HK$1,799 | HK$1,599 | HK$1,599 |
| 主板更换 | HK$5,999 | HK$5,999 | HK$4,999 | HK$3,999 |
iPhone 11 系列
| 维修项目 | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 |
|---|---|---|---|
| 屏幕更换 | HK$2,399 | HK$2,399 | HK$1,899 |
| 电池更换 | HK$649 | HK$649 | HK$549 |
| 后壳更换 | HK$1,699 | HK$1,699 | HK$1,499 |
| 主板更换 | HK$5,499 | HK$5,499 | HK$4,499 |
iPhone XS 系列
| 维修项目 | iPhone XS | iPhone XS Max |
|---|---|---|
| 屏幕更换 | HK$2,199 | HK$2,549 |
| 电池更换 | HK$599 | HK$649 |
| 后壳更换 | HK$1,599 | HK$1,849 |
| 主板更换 | HK$4,999 | HK$5,499 |
iPhone X
| 维修项目 | iPhone X |
|---|---|
| 屏幕更换 | HK$2,099 |
| 电池更换 | HK$549 |
| 后壳更换 | HK$1,499 |
| 主板更换 | HK$4,499 |
影响维修价格的因素
除了型号外,以下因素也会影响苹果手机的维修价格:
损坏程度:较严重的损坏通常会导致更高的维修费用。
保修状态:保修期内的设备可能可以享受免费维修。
服务提供商:授权维修中心通常比非授权维修店收费更高。
零件可用性:稀缺或定制零件可能会增加维修成本。
降低维修成本的提示
为了降低苹果手机的维修成本,您可以考虑以下提示:
购买 AppleCare+:AppleCare+ 是苹果提供的延长保修计划,涵盖意外损坏,从而降低维修费用。
寻找授权维修中心:授权维修中心使用正品零件并遵循苹果的维修指南,确保高质量的维修。
考虑第三方维修店:非授权维修店通常提供更便宜的维修服务,但零件质量和维修技术可能较差。
自行维修:如果您具备技术能力,可以自行维修某些简单的损坏,例如电池更换。